
Borsa İstanbul geçen haftaya 14 bin 359,48 puandan başladı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren endeks, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti.
Bist 100, geçen cuma günü yüzde 0,63 değer kaybederek 92,85 puan düştü ve haftayı 14 bin 734,50 puandan kapattı. Endeks, son 1 haftada yüzde 1,99, son 1 ayda ise yüzde 6,71 değer kazandı.
22 Haziran sabahı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Bist 100, yüzde 0,39 artışla 56,78 puan yükseldi ve haziranın dördüncü haftasına 14 bin 791,28 puandan başladı.
22 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.795 |
| Günlük değişim | %0.41 |
| Gün içi düşük | 14.791 |
| Gün içi yüksek | 14.824 |
| Önceki kapanış | 14.735 |
| Saat | 10:15 |
22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| BRMEN | 17,97 | %9,98 |
| BIGCH | 8,46 | %9,87 |
| PSDTC | 130,20 | %9,50 |
| DGGYO | 46,00 | %8,29 |
| BOBET | 20,98 | %5,37 |
22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| SEKUR | 8,37 | %-10,00 |
| EMPAE | 95,50 | %-9,99 |
| KONTR | 4,99 | %-9,93 |
| ANELE | 101,30 | %-7,74 |
| VERUS | 588,00 | %-6,07 |
22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| SELEC | 175,00 | 288.246.700,00 |
| DMRGD | 11,08 | 154.989.333,56 |
| KRDMB | 120,00 | 132.311.880,00 |
| THYAO | 328,50 | 122.130.387,00 |
| AKBNK | 82,50 | 83.772.150,00 |
22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,46₺ | 46,46₺ | %0.05 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 53,28₺ | 53,29₺ | %0.05 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 61,44₺ | 61,45₺ | %-0.08 | 10:15 |
22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.19 |
| Motorin | 64.45 |
| LPG | 31.99 |
22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI